فیلتراسیون رسوبات جهت آماده سازی برای تعیین نیتروژن از طریق کجلدال.
تعیین رسوبات ریز متبلور سولفیدها از آهن و آلیاژهای فولاد.
کاغذهایی با سرعت فیلتراسیون آهسته برای تعیین میزان نیتروژن در آهن سخت و فولاد.
مناسب بررسی شاخص قند خونی (تست آزمایشگاهی گلوکز خون با روش HAGEDORN-JENSEN).
Size | Code | Diameter | Code | |
10*10 cm | FS96F1010 | 185 mm | FS96P0185 | |
12*12 cm | FS96F1212 | |||
20*20 cm | FS96F2020 | |||
Diameter | Code | |||
70 mm | FS96A0070 | |||
90 mm | FS96A0090 | |||
110 mm | FS96A0110 | |||
125 mm | FS96A0125 | |||
150 mm | FS96A0150 | |||
Weight (g/m²) | Thickness (mm) | Filtration speed (sec) | nitrogen content | // whatman |
85 | 0.17 | 650 | ~0.05 mg/ Disc Ø 110 mm | 2095 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.