آب دوست بودن.
پائین ترین چسبندگی پروتئین.
مقاومت دمایی تا حدود 135 درجه سلسیوس و فشار 130 پوند بر اینچ مربع.
مناسب جهت استریل نمودن مایعات زیستی.
مقاومت محدود در برابر حلال ها.
استریل کردن محیط های کشت بافت (ایده آل برای کشت بافت).
به دلیل اندازه منافذ یکنواخت، سرعت جریان ثابتی را فراهم می کند.
بررسی تراکم باکتری ها و ویروس های بزرگ.
کاهش تغییرات فیلتر در زمان فیلتراسیون محلول های پروتئینی.
تصفیه مایعات بیولوژیکی.
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 9-31 | 33-46 | 45-55 | |
Bubble point (psi) | 47-71 | 32-36 | 25-32 | |
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 0,80 μm | 1,20 μm | 5,0 μm | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 85-102 | 110-125 | 280-320 | |
Bubble point (psi) | 19-22 | 16-19 | 8-10 | |
White, plain, non sterile | Quantity | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm |
Ø 25 mm | 100 | MF025CA022 | MF025CA045 | MF025CA065 |
Ø 47 mm | 100 | MF047CA022 | MF047CA045 | MF047CA065 |
Ø 50 mm | 100 | MF050CA022 | MF050CA045 | MF050CA065 |
Ø 90 mm | 100 | MF090CA022 | MF090CA045 | MF090CA065 |
White, plain, non sterile | Quantity | 0,80 μm | 1,20 μm | 5,0 μm |
Ø 25 mm | 100 | MF025CA080 | MF025CA120 | MF025CA500 |
Ø 47 mm | 100 | MF047CA080 | MF047CA120 | MF047CA500 |
Ø 50 mm | 100 | MF050CA080 | MF050CA120 | MF050CA500 |
Ø 90 mm | 100 | MF090CA080 | MF090CA120 | MF090CA500 |
White, plain, sterile | 0,22 μm | 0,45 μm | ||
Ø 47 mm | MF047CA022S | MF047CA045S |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.