ماکزیمم دمایی که کاغذهای کارتوش با جنس ریز الیاف شیشه ای می توانند متحمل شوند، 500 درجه سانتی گراد است.
در خصوص مقاومت شیمیایی اگر غلظت اسیدی یا قلیایی خیلی بالا باشد، جنس کوارتز به شیشه اولویت دارد.
عنایت فرمایید که ریز الیاف های شیشه برای کاغذ های کارتوش فیلتراتک، خالص و بدون بایندر می باشد.
کاغذهای کارتوش سلولزی و ریز الیاف شیشه ای جهت فیلتراسیون مایعات پیشنهاد می شوند (به طور معمول دستگاه سوکسله).
Size (mm) | ETC | Size (mm) | ETG | |
19×90 | ETC19/90 | 19×90 | ETG19/90 | |
22×60 | ETC22/60 | 22×80 | ETG22/80 | |
22×80 | ETC22/80 | 25×80 | ETG25/80 | |
25×80 | ETC25/80 | 25×100 | ETG25/100 | |
25×100 | ETC25/100 | 26×60 | ETG26/60 | |
26×60 | ETC26/60 | 30×80 | ETG30/80 | |
27×80 | ETC27/80 | 30×100 | ETG30/100 | |
28×80 | ETC28/80 | 33×80 | ETG33/80 | |
28×100 | ETC28/100 | 33×94 | ETG33/94 | |
28×120 | ETC28/120 | 35×150 | ETG35/150 | |
30×80 | ETC30/80 | 43×123 | ETG43/123 | |
30×100 | ETC30/100 | |||
30×150 | ETC30/150 | Size (mm) | ETQ | |
33×60 | ETC33/60 | 22×65 | ETQ22/65 | |
33×80 | ETC33/80 | 25×80 | ETQ25/80 | |
33×94 | ETC33/94 | 25×100 | ETQ25/100 | |
33×100 | ETC33/100 | 26×60 | ETQ26/60 | |
33×118 | ETC33/118 | 30×80 | ETQ30/80 | |
34×130 | ETC34/130 | 30×100 | ETQ30/100 | |
35×150 | ETC35/150 | 35×150 | ETQ35/150 | |
37×130 | ETC37/130 | 43×123 | ETQ43/123 | |
41×123 | ETC41/123 | |||
41×150 | ETC41/150 | |||
43×123 | ETC43/123 | |||
58×170 | ETC58/170 | |||
70×240 | ETC70/240 | |||
80×250 | ETC80/250 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.