به دلیل کیفیت جذب فوق العاده رطوبت از آن استفاده می کنند ( قدرت رطوبت بسیار عالی).
مناسب برای تست Cobb جهت سنجش میزان جذب آب توسط کاغذ و مقوا.
بررسی آزمایش ساخت قالب های صفحه ای و ورقه ای (sheet) در صنعت خمیر کاغذ.
× 100 sheets | × 100 sheets | |||||
Size | Absorption | Code | Size | Absorption | Code | |
15*15 cm | 300 g/m² | PB190F1515 | 12*12 cm | 490 g/m² | PB255F1212 | |
15*30 cm | 300 g/m² | PB190F1530 | 15*15 cm | 490 g/m² | PB255F1515 | |
20*20 cm | 300 g/m² | PB190F2020 | 16*16 cm | 490 g/m² | PB255F1616 | |
22*22 cm | 300 g/m² | PB190F2222 | 17*17 cm | 490 g/m² | PB255F1717 | |
25*25 cm | 300 g/m² | PB190F2525 | 20*20 cm | 490 g/m² | PB255F2020 | |
25*30 cm | 300 g/m² | PB190F2530 | 22*22 cm | 490 g/m² | PB255F2222 | |
50*50 cm | 300 g/m² | PB190F5050 | 25*25 cm | 490 g/m² | PB255F2525 | |
50*65 cm | 300 g/m² | PB190F5065 | 25*30 cm | 490 g/m² | PB255F2530 | |
25*100 cm | 300 g/m² | PB190F25100 | 30*30 cm | 490 g/m² | PB255F3030 | |
27*100 cm | 300 g/m² | PB190F27100 | 50*50 cm | 490 g/m² | PB255F5050 | |
50*65 cm | 490 g/m² | PB255F5065 | ||||
68*68 cm | 490 g/m² | PB255F6868 | ||||
25*100 cm | 490 g/m² | PB255F25100 | ||||
27*100 cm | 490 g/m² | PB255F27100 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.