آب گریز بودن.
مناسب جهت فیلتراسیون آب و گاز.
برای فیلتراسیون اسیدهای قوی و محلول های خورنده شیمیایی توصیه می شود.
مناسب برای جداسازی فازها.
مناسب جهت نمونه برداری از ذرات معلق در هوا.
برای فیلتراسیون محلول های آبی می بایستی اول آغشته به ایزوپروپانول گردد.
چسبندگی پروتئین بالا.
بهترین مقاومت در برابر حلال ها.
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 5,0 μm | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 8-14 | 15-29 | 75-90 | 447-625 | |
Bubble point (psi) | 16-25 | 14-19 | 8-9 | — | |
White, plain, non sterile | Quantity | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 5,0 μm |
Ø 13 mm | 200 | MF013PT022 | MF013PT045 | MF013PT100 | MF013PT500 |
Ø 25 mm | 100 | MF025PT022 | MF025PT045 | MF025PT100 | MF025PT500 |
Ø 47 mm | 100 | MF047PT022 | MF047PT045 | MF047PT100 | MF047PT500 |
Ø 90 mm | 100 | MF090PT022 | MF090PT045 | MF090PT100 | MF090PT500 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.