کاغذهای نشانگر pH با یک یا چند محلول نشانگر رنگی آغشته می شوند که امکان قرائت سریع و دقیق پی اچ محلول های مایع را می دهد. برای این کار کافی است یک قطعه کاغذ pH را در محلول خیس کنید تا آزمایش انجام شود و سپس رنگ حاصل شده بر روی کاغذ را با مقیاس رنگ سنج چاپ شده بر روی بسته مقایسه کنید و جواب به صورت یک عدد به دست می آید. می دانیم که عملاً هر محلول شناساگر نسبت به محدوده خاصی از پی اچ واکنش نشان می دهد و نسبت به تغییر رنگ در آن دامنه به خصوص حساس است. بنابراین اگر بخواهیم گستره وسیع تری از پی اچ را مورد سنجش قرار دهیم، بایستی کاغذ آغشته به چندین محلول شناساگر شود تا امکان تحلیل گستره وسیع تری ازpH مهیا شود.
به طور کلی سنجش دقیق میزان پی اچ از طریق دستگاه پی اچ سنج اجرا می شود و زمانی که دسترسی به دستگاه مذکور نباشد و بخواهیم با هزینه کمتر و سرعت بالاتر میزان عدد پی اچ را به صورت تقریبی به دست آوریم، از کاغذ نشانگر پی اچ استفاده می کنیم.
Intervals | pH value scale per grade | Roll of 5 m | Refill pack of 3 rolls |
Booklet of 100 strips |
Bottle of 200 strips |
|||||||||||
0-10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | — | PH010R | PH010Z | PH010L | PH010S |
0,5-5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | — | — | PH055R | PH055Z | PH055L | PH055S |
1-11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | — | PH111R | PH111Z | PH111L | PH111S |
1-14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | PH114R | PH114Z | PH114L | PH114S |
3,8-5,4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | — | — | — | — | — | PH354R | — | PH354L | PH354S |
4,0-7,0 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | — | — | — | — | — | PH470R | — | — | PH470S |
5,5-9,0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | — | — | — | — | PH590R | PH590Z | PH590L | PH590S |
6,4-8,0 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | — | — | — | — | — | PH680R | PH680Z | PH680L | PH680S |
6,5-10 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | — | — | — | — | PH610R | — | — | — |
9,5-13 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | — | — | — | — | PH913R | PH913Z | PH913L | PH913S |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.