آب دوست بودن.
ترکیبی است از سلولز استات و سلولز نیترات.
چسبندگی پروتئین بالا (فیلتراسیون اثر آلودگی پروتئینی).
مقاومت مکانیکی بالا.
فیلتراسیون دقیق محلول های آبی.
بررسی و شمارش باکتری ها و ذرات.
غشاهای مشبک در بسیاری از متدهای میکروب شناسی کاربرد دارد.
سطح صاف و یکدست تری به نسبت فیلترهای نیتروسلولزی دارد.
وسیع ترین مصرف را دربین تمامی فیلترهای غشائی دارد.
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 12-18 | 38-71 | 45-58 | |
Bubble point (psi) | 52-65 | 29-40 | 28-33 | |
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 0,80 μm | 1,20 μm | 3.0 | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 87-135 | 85-121 | 210-320 | |
Bubble point (psi) | 16-19 | 12-14 | 8-11 | |
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 5.0 | 8.0 | ||
Water flow (mL/mn@10psi) | 280-350 | 300-360 | ||
Bubble point (psi) | 7-10 | 7-8 | ||
White, plain, non sterile | Quantity | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm |
Ø 13 mm | 200 | MF013ME022 | MF013ME045 | MF013ME065 |
Ø 25 mm | 100 | MF025ME022 | MF025ME045 | MF025ME065 |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME022 | MF047ME045 | MF047ME065 |
Ø 50 mm | 100 | MF050ME022 | MF050ME045 | MF050ME065 |
Ø 90 mm | 100 | MF090ME022 | MF090ME045 | MF090ME065 |
White, plain, non sterile | Quantity | 0,80 μm | 1,20 μm | 3.0 |
Ø 13 mm | 200 | MF013ME080 | MF013ME120 | MF013ME300 |
Ø 25 mm | 100 | MF025ME080 | MF025ME120 | MF025ME300 |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME080 | MF047ME120 | MF047ME300 |
Ø 50 mm | 100 | MF050ME080 | MF050ME120 | MF050ME300 |
Ø 90 mm | 100 | MF090ME080 | MF090ME120 | MF090ME300 |
White, plain, non sterile | Quantity | 5.0 | 8.0 | |
Ø 13 mm | 200 | MF013ME500 | MF013ME800 | |
Ø 25 mm | 100 | MF025ME500 | MF025ME800 | |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME500 | MF047ME800 | |
Ø 50 mm | 100 | MF050ME500 | MF050ME800 | |
Ø 90 mm | 100 | MF090ME500 | MF090ME800 | |
White, plain, sterile | Quantity | 0,45 μm | 0,80 μm | |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME045S | MF047ME080S | |
Black, plain, non sterile |
Quantity | 0,45 μm | 0,80 μm | |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME045B | MF047ME080B | |
White, black gridded, sterile |
Quantity | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,80 μm |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME022GS | MF047ME045GS | MF047ME080GS |
Black, white gridded, sterile |
Quantity | 0,45 μm | 0,80 μm | 8,0 μm |
Ø 47 mm | 100 | MF047ME045BGS | MF047ME080BGS | MF047ME800BGS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.