آب دوست بودن.
مقاومت خوب در برابرحلال های آلی و محلول های آبی و الکلی.
تهیه نمونه برای HPLC.
به گونه ای طراحی شده که سطح فیلتر به صورت یکنواخت خیس شود.
این نوع فیلترها با دوام و انعطاف پذیر هستند.
جداسازی لژیونلا – باکتری ها و حذف ذرات (قند خون، کلسترول، سرم، مواد مخدر و…).
استریل کردن، جداسازی و تخلیص نمونه های آبی و آلی.
چسبندگی پروتئین متوسط.
عمومی ترین کاربرد جهت شفاف سازی محلول های آلی است.
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,80 μm | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 4-6 | 9-10 | 45-55 | |
Bubble point (psi) | 46-56 | 30-32 | 10-15 | |
Pore size (μm) [for ø 47mm] | 1,0 μm | 3.0 | 5.0 | |
Water flow (mL/mn@10psi) | 55-65 | 80-90 | 135-150 | |
Bubble point (psi) | 15-18 | 8-9 | 5-6 | |
White, plain, non sterile | Quantity | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,80 μm |
Ø 13 mm | 200 | MF013NY022 | MF013NY045 | MF013NY080 |
Ø 25 mm | 100 | MF025NY022 | MF025NY045 | MF025NY080 |
Ø 47 mm | 100 | MF047NY022 | MF047NY045 | MF047NY080 |
Ø 90 mm | 100 | MF090NY022 | MF090NY045 | MF090NY080 |
White, plain, non sterile | Quantity | 1,0 μm | 3.0 μm | 5.0 μm |
Ø 13 mm | 200 | MF013NY100 | MF013NY300 | MF013NY500 |
Ø 25 mm | 100 | MF025NY100 | MF025NY300 | MF025NY500 |
Ø 47 mm | 100 | MF047NY100 | MF047NY300 | MF047NY500 |
Ø 90 mm | 100 | MF090NY100 | MF090NY300 | MF090NY500 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.