PTFE Tubing

Quality

Temperatur resistant up to +270°C with no active pressure.

Coil length
5m 10m 25m 50m 100m

Material Color Hardness
Polytetrafluorethylene (PTFE) white n. a.
Article-No. Material ød1
mm
ød2
mm
s
mm
340 0315 Polytetrafluorethylene (PTFE) 0,3 1,5 0,6
340 0501 Polytetrafluorethylene (PTFE) 0,5 1 0,25
340 0516 Polytetrafluorethylene (PTFE) 0,5 1,6 0,55
340 0613 Polytetrafluorethylene (PTFE) 0,6 1,3 0,35
340 0813 Polytetrafluorethylene (PTFE) 0,8 1,3 0,25
340 0115 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1 1,5 0,25
340 0102 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1 2 0,5
340 0103 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1 3 1
340 0175 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1,15 1,75 0,3
340 1318 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1,3 1,8 0,25
340 1521 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1,5 2,1 0,3
340 1503 Polytetrafluorethylene (PTFE) 1,5 3 0,75
340 0203 Polytetrafluorethylene (PTFE) 2 3 0,5
340 0204 Polytetrafluorethylene (PTFE) 2 4 1
340 2732 Polytetrafluorethylene (PTFE) 2,7 3,2 0,25
340 0304 Polytetrafluorethylene (PTFE) 3 4 0,5
340 0305 Polytetrafluorethylene (PTFE) 3 5 1
340 0405 Polytetrafluorethylene (PTFE) 4 5 0,5
340 0406 Polytetrafluorethylene (PTFE) 4 6 1
340 4565 Polytetrafluorethylene (PTFE) 4,5 6,5 1
340 0506 Polytetrafluorethylene (PTFE) 5 6 0,5
340 0507 Polytetrafluorethylene (PTFE) 5 7 1
340 0607 Polytetrafluorethylene (PTFE) 6 7 0,5
340 0608 Polytetrafluorethylene (PTFE) 6 8 1
340 0785 Polytetrafluorethylene (PTFE) 7 8,5 0,75
340 0895 Polytetrafluorethylene (PTFE) 8 9,5 0,75
340 0810 Polytetrafluorethylene (PTFE) 8 10 1
340 0811 Polytetrafluorethylene (PTFE) 8 1 1,5
340 0911 Polytetrafluorethylene (PTFE) 9 11 1
340 1012 Polytetrafluorethylene (PTFE) 10 12 1
340 1214 Polytetrafluorethylene (PTFE) 12 14 1

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “PTFE Tubing”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *